Старшие арканы Таро
Путь Древа Жизни | Номер | Старший Аркан | Буква | Астрологическое и стихийное соответствие |
11 | 0 | Шут | Воздух | |
12 | 1 | Маг | Меркурий | |
13 | 2 | Верховная Жрица | Луна | |
14 | 3 | Императрица | Венера | |
15 | 4 | Император | Овен | |
16 | 5 | Верховный Жрец | Телец | |
17 | 6 | Влюбленные | Близнецы | |
18 | 7 | Колесница | Рак | |
19 | 8 | Сила | Лев | |
20 | 9 | Отшельник | Дева | |
21 | 10 | Колесо Фортуны | Юпитер | |
22 | 11 | Справедливость | Весы | |
23 | 12 | Повешенный | Вода | |
24 | 13 | Смерть | Скорпион | |
25 | 14 | Умеренность | Стрелец | |
26 | 15 | Дьявол | Козерог | |
27 | 16 | Башня | Марс | |
28 | 17 | Звезда | Водолей | |
29 | 18 | Луна | Рыбы | |
30 | 19 | Солнце | Солнце | |
31 | 20 | Страшный Суд | Огонь | |
32 | 21 | Мир | Сатурн |
Буквы иврита
Знак | Конеч. | Название | Число | Значение |
Алеф | 1 | Бык | ||
Бет | 2 | Дом | ||
Гимел | 3 | Верблюд | ||
Далет | 4 | Дверь | ||
Хе | 5 | Окно | ||
Вав | 6 | Гвоздь, крюк | ||
Заин | 7 | Меч, оружие | ||
Хет | 8 | Забор, ограда | ||
Тет | 9 | Змея | ||
Йод | 10 | Рука | ||
Каф | 20, 500 | Кулак | ||
Ламед | 30 | Бычье стрекало | ||
Мем | 40, 600 | Вода | ||
Нун | 50, 700 | Рыба | ||
Самех | 60 | Подпорка, опора | ||
Айн | 70 | Глаз | ||
Пе | 80. 800 | Рот | ||
Цади | 90, 900 | Рыболовный крючок | ||
Коф | 100 | Ухо, затылок | ||
Реш | 200 | Голова | ||
Шин | 300 | Зуб | ||
Тав | 400 | Крест |